<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FPF :</title>
	<atom:link href="http://www.fpf-pe.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fpf-pe.com.br</link>
	<description>Federação Pernambucana de Futebol</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 22:10:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ex-jogador alvirrubro faz visita à FPF</title>
		<link>http://www.fpf-pe.com.br/ex-jogador-alvirrubro-faz-visita-a-fpf/</link>
		<comments>http://www.fpf-pe.com.br/ex-jogador-alvirrubro-faz-visita-a-fpf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FPF Comunicação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encontros]]></category>
		<category><![CDATA[destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fpf-pe.com.br/?p=5598</guid>
		<description><![CDATA[A Federação recebeu, na tarde da última quarta-feira (16), a visita do ex-jogador do Náutico Francisco Pereira de Melo &#8211; Tico, como é conhecido pela torcida alvirrubra.Tico participou de dois jogos na conquista do Hexa, em 1968. Como jogador profissional, &#8230; <a href="http://www.fpf-pe.com.br/ex-jogador-alvirrubro-faz-visita-a-fpf/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Federação recebeu, na tarde da última quarta-feira (16), a visita do ex-jogador do Náutico Francisco Pereira de Melo &#8211; Tico, como é conhecido pela torcida alvirrubra.<span id="more-5598"></span>Tico participou de dois jogos na conquista do Hexa, em 1968. Como jogador profissional, além do Náutico, atuou no Aracaju, Ferroviário e América. O ex-meio campista é o presidente da Liga Desportiva Cabense desde 1998 e, atualmente, é o representante do Ferroviário do Cabo na FPF.</p>
<p>Tico mostrou o resultado do último campeonato da segunda divisão da Liga Desportiva Cabense, que terminou no dia 06 de maio, com o Real da Vila Futebol Clube campeão. O vice-campeão foi o Esporte Clube Gaibu, seguido do Fluminense Ponte dos Carvalhos e Massangana Futebol Clube. Dez equipes participaram da competição &#8211; as quatro primeiras colocadas conseguiram o acesso à primeira divisão de 2013.</p>
<p>O ex-atleta lembrou a visita que o presidente da FPF, Evandro Carvalho, fez ao município no dia 17 de dezembro, na final do campeonato adulto, no jogo entre América de Pontezinha e Náutico. “Ele foi assistir à final já como o novo presidente da FPF. Sempre que precisamos de apoio para iniciar nossas competições, somos atendidos” afirmou.</p>
<p>Tico mostrou orgulho ao falar do trabalho que exerce no Cabo de Santo Agostinho. Segundo ele, a maior contribuição em presidir um campeonato é poder dar alegria e vida ao esporte na cidade. “Dou contribuição à cidade em que eu nasci e onde vivo. Contribuo com o esporte amador do município. Tenho um respeito enorme pela cidade”, disse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fpf-pe.com.br/ex-jogador-alvirrubro-faz-visita-a-fpf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conheça a Seleção Pernambucana 2012</title>
		<link>http://www.fpf-pe.com.br/conheca-a-selecao-pernambucana-2012/</link>
		<comments>http://www.fpf-pe.com.br/conheca-a-selecao-pernambucana-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 23:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FPF Comunicação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Série A1 2012]]></category>
		<category><![CDATA[destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fpf-pe.com.br/?p=5562</guid>
		<description><![CDATA[O Troféu Lance Final, festa que aconteceu na segunda-feira (14), entregou prêmios para os atletas do Pernambucano 2012 e escolheu a seleção do estadual.A cerimônia foi apresentada por Rembrandt Júnior e Glenda Kozlowski e contou com a presença de um ídolo do &#8230; <a href="http://www.fpf-pe.com.br/conheca-a-selecao-pernambucana-2012/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Troféu Lance Final, festa que aconteceu na segunda-feira (14), entregou prêmios para os atletas do Pernambucano 2012 e escolheu a seleção do estadual.<span id="more-5562"></span>A cerimônia foi apresentada por Rembrandt Júnior e Glenda Kozlowski e contou com a presença de um ídolo do Santos Futebol Clube: Pepe, bicampeão da Libertadores da América e do mundo pelo clube santista, e duas vezes campeão mundial com a Seleção Brasileira &#8211; com passagem como técnico do Náutico. O grande parceiro de Pelé entregou prêmios e recebeu uma justa homenagem. Outra atração da noite foi a gandula Fernanda Maia, do Botafogo/RJ, que entregou o troféu de artilheiro para Dênis Marques.</p>
<p>O presidente da FPF Evandro Carvalho foi o encarregado de passar o troféu para as mãos de Sebastião Rufino Filho, escolhido o melhor árbitro do campeonato, pelo seu ótimo desempenho durante todo o torneio. O mandatário da entidade máxima do futebol em Pernambucano também entregou os troféus para os melhores assistentes, Erich Bandeira e Elan Vieira.</p>
<p>A revelação do campeonato foi Auremir, volante do Náutico. O clube alvirrubro já colhe os frutos da infra-estrutura de seu Centro de Treinamento. O craque escolhido por votação aberta foi o artilheiro e campeão Pernambucano 2012, Dênis Marques, do Santa Cruz. O gol do povo foi o de Luciano Henrique do Santa Cruz, com 25% dos votos &#8211; o meia do tricolor marcou o terceiro gol da vitória e do título coral. O técnico escolhido como o melhor do estadual foi Neco, do Salgueiro, que conseguiu uma campanha inédita com o time do interior.</p>
<p>O jogador mais votado para o título de craque, por um júri formado por jornalistas, foi Marcelinho Paraíba, do Sport. O meia recebeu o troféu e um carro das mãos do vice-governador João Lyra Neto, que representou o governador Eduardo Campos.<br />
A Seleção Pernambucana de 2012 é formada por:</p>
<p>Magrão (Sport)<br />
Marcos Tamandaré (Salgueiro)<br />
Bruno Aguiar (Sport)<br />
Alemão (Salgueiro)<br />
Renatinho (Santa Cruz)<br />
Hamilton (Sport)<br />
Memo (Santa Cruz)<br />
Souza (Náutico)<br />
Marcelinho Paraíba (Sport)<br />
Joelson (Porto)<br />
Dênis Marques (Santa Cruz)<br />
Técnico: Neco</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fpf-pe.com.br/conheca-a-selecao-pernambucana-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pernambuco na Copa do Nordeste 2013</title>
		<link>http://www.fpf-pe.com.br/pernambuco-na-copa-do-nordeste-2013/</link>
		<comments>http://www.fpf-pe.com.br/pernambuco-na-copa-do-nordeste-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 21:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FPF Comunicação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nordeste]]></category>
		<category><![CDATA[destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fpf-pe.com.br/?p=5550</guid>
		<description><![CDATA[A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou o critério de classificação para a Copa do Nordeste 2013. A confirmação foi feita pelo presidente da FPF Evandro Carvalho. Os clubes pernambucanos participantes desta nova e remodelada edição serão o Santa Cruz &#8230; <a href="http://www.fpf-pe.com.br/pernambuco-na-copa-do-nordeste-2013/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou o critério de classificação para a Copa do Nordeste 2013. A confirmação foi feita pelo presidente da FPF Evandro Carvalho.<br />
<span id="more-5550"></span></p>
<p>Os clubes pernambucanos participantes desta nova e remodelada edição serão o Santa Cruz &#8211; campeão estadual de 2012, o Sport que foi o segundo colocado e o Salgueiro, que, com sua terceira posição no Pernambucano, fará uma participação inédita no torneio regional. O presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro Carvalho, que está na sede da CBF, no Rio de Janeiro, informou que foi respeitado o mesmo critério estabelecido quando o projeto da Copa do Nordeste foi lançado pelo ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira.<br />
<em><strong>Mais informações em breve no site.</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fpf-pe.com.br/pernambuco-na-copa-do-nordeste-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sub-20 &#124; Resultados</title>
		<link>http://www.fpf-pe.com.br/sub20-resultados/</link>
		<comments>http://www.fpf-pe.com.br/sub20-resultados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FPF Comunicação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sub-20]]></category>
		<category><![CDATA[Sub 20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fpf-pe.com.br/?p=4200</guid>
		<description><![CDATA[Confira os placares da segunda rodada da 2ª fase do Pernambucano Sub-20 2012. 2ª rodada Grupo E Sáb, 12/mai 15:15 Recife/Arruda &#8211; Santa Cruz 1 x 0 Náutico 19:00 Salgueiro/Cornélio de Barros &#8211; Salgueiro 1 x 0 Petrolina Seg, 14/mai &#8230; <a href="http://www.fpf-pe.com.br/sub20-resultados/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Confira os placares da segunda rodada da 2ª fase do Pernambucano Sub-20 2012.<br />
<span id="more-4200"></span><br />
2ª rodada</p>
<p><strong>Grupo E<br />
</strong><br />
<strong>Sáb, 12/mai</strong></p>
<p>15:15 Recife/Arruda &#8211; Santa Cruz 1 x 0 Náutico<strong><br />
</strong>19:00 Salgueiro/Cornélio de Barros &#8211; Salgueiro 1 x 0 Petrolina</p>
<p><strong>Seg, 14/mai</strong></p>
<p>15:15 Recife/Ilha do Retiro &#8211; Sport 2 x 1 Ypiranga</p>
<p><strong>Grupo F</strong></p>
<p><strong>Sáb, 12/mai</strong></p>
<p>15:15 Caruaru/Luiz Lacerda &#8211; Porto 0 x 1 Central<br />
15:15 Araripina/Chapadão do Araripe &#8211; Araripina 1 x 1 Cabense</p>
<p><strong>Ter, 15/mai </strong></p>
<p>15:15 Vitória de Sto. Antão/Carneirão &#8211; Vitória 5 x 0 Atlético</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fpf-pe.com.br/sub20-resultados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sport e Náutico estreiam no Brasileiro</title>
		<link>http://www.fpf-pe.com.br/sport-e-nautico-estreiam-sabado-no-brasileiro/</link>
		<comments>http://www.fpf-pe.com.br/sport-e-nautico-estreiam-sabado-no-brasileiro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 18:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FPF Comunicação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[destaque]]></category>
		<category><![CDATA[náutico]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fpf-pe.com.br/?p=5494</guid>
		<description><![CDATA[O campeonato Pernambucano acabou no último domingo (13), mas esta semana já temos jogos pelo Brasileirão. Sport e Náutico representam Pernambuco na Série A. No próximo sábado (19), Sport e Náutico entram em campo para o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, &#8230; <a href="http://www.fpf-pe.com.br/sport-e-nautico-estreiam-sabado-no-brasileiro/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O campeonato Pernambucano acabou no último domingo (13), mas esta semana já temos jogos pelo Brasileirão. Sport e Náutico representam Pernambuco na Série A.<span id="more-5494"></span></p>
<p>No próximo sábado (19), Sport e Náutico entram em campo para o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, Série A. O Sport fará sua estreia na Ilha do Retiro contra o Flamengo, às 19h. O Náutico enfrenta o Figueirense, no Estádio Orlando Scarpelli, às 21h.</p>
<p>O Náutico começou a se preparar para a competição há duas semanas, quando foi eliminado nas semifinais do Pernambucano. O elenco alvirrubro ficou concentrado em um hotel da cidade de Paulista e fez sua intertemporada no CT Wilson Campos. O Timbu já contratou dez jogadores visando a Série A do Brasileiro.</p>
<p>O Sport terá menos tempo para a preparação, já que jogou até o último domingo (13), no Pernambucano 2012. O Leão começa a treinar para o Brasileirão nesta terça-feira (15). Esta semana será de contratações no Leão da Ilha &#8211; além de jogadores, o time procura um novo técnico. O ex-comandante rubro-negro, Mazola Júnior, entregou o cargo após perder o título estadual. Apenas duas contratações foram confirmadas até o momento: a do lateral-esquerdo Reinaldo e a do zagueiro Diego Ivo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fpf-pe.com.br/sport-e-nautico-estreiam-sabado-no-brasileiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parabéns, Santa Cruz Futebol Clube</title>
		<link>http://www.fpf-pe.com.br/parabens-santa-cruz-futebol-clube/</link>
		<comments>http://www.fpf-pe.com.br/parabens-santa-cruz-futebol-clube/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 18:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FPF Comunicação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Série A1 2012]]></category>
		<category><![CDATA[destaque]]></category>
		<category><![CDATA[santa cruz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fpf-pe.com.br/?p=5488</guid>
		<description><![CDATA[Com o troféu deste ano, o tricolor leva o 26º título pernambucano para o Arruda. Após longos 25 de anos de espera, a torcida coral gritou &#8220;Bicampeão&#8221;, exatamente no mesmo lugar de 1987, a Ilha do Retiro. Além da vitória, &#8230; <a href="http://www.fpf-pe.com.br/parabens-santa-cruz-futebol-clube/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com o troféu deste ano, o tricolor leva o 26º título pernambucano para o Arruda. Após longos 25 de anos de espera, a torcida coral gritou &#8220;Bicampeão&#8221;, exatamente no mesmo lugar de 1987, a Ilha do Retiro.<br />
<span id="more-5488"></span></p>
<p>Além da vitória, os jogadores e torcedores tricolores presentes, ontem, na Ilha do Retiro, se orgulhavam de uma coincidência importante: foram campeões na casa do rival, no dia do aniversário do Sport, eliminando a esperança rubro-negra de comemorar os 107 anos com o 40º título.</p>
<p>Neste ano, os tricolores tiveram uma boa recuperação no estadual. Demonstrando força para superar as dificuldade, acabaram a fase classificatória em segundo lugar. Enfrentaram o Salgueiro, no Sertão, e perderam a partida de ida. Mesmo em desvantagem no Arruda, a torcida compareceu em peso, empurrando o time para o caminho da final. Na grande decisão, primeira partida no Arruda, empate em 0 a 0. Novamente, o time coral jogaria sem a vantagem na partida decisiva, na casa do rival. O Santa Cruz obteve sucesso, em um grande jogo de futebol, marcando o primeiro gol, sofrendo um e reagindo ainda no 1º tempo. Na segunda etapa, o tricolor marcou seu terceiro gol e garantiu o título, para alegria da torcida na Ilha.</p>
<p>Tudo isso serve para alimentar uma rivalidade de 96 anos entre os clubes recifenses, que tiveram seu primeiro duelo, em uma final estadual. O Santa Cruz, agora, pensa na disputa do Campeonato Brasileiro da Série C, que tem início no dia 27/05/2012, no Arruda. Uma nova oportunidade para fazer a festa da torcida e começar bem sua caminhada rumo à Série B.</p>
<p>Como em 2011, quando o título estadual do Santa Cruz o impulsionou ao acesso, a nação tricolor espera que isto se repita este ano &#8211; ser campeão pernambucano é de suma importância para a confiança dos atletas e da torcida. Todos esperam que a retomada tricolor avance cada vez mais, até a volta à primeira divisão nacional, para realizar campanhas dignas de sua importância, como a de 1975, quando o tricolor alcançou as semifinais do Brasileirão. A FPF parabeniza, mais uma vez, o Santa Cruz, pela sua 26ª taça no estado, em seus 98 anos de vida.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fpf-pe.com.br/parabens-santa-cruz-futebol-clube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vitória conquista o tricampeonato estadual</title>
		<link>http://www.fpf-pe.com.br/vitoria-conquista-o-tricampeonato-estadual/</link>
		<comments>http://www.fpf-pe.com.br/vitoria-conquista-o-tricampeonato-estadual/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 17:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FPF Comunicação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feminino]]></category>
		<category><![CDATA[destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fpf-pe.com.br/?p=5474</guid>
		<description><![CDATA[A equipe de futebol feminino do Vitória venceu o Pernambucano FACOL de Futebol Feminino 2012 e fez a festa dos torcedores da cidade de Vitória do Santo Antão. Além do título, o Vitória ficou com a artilharia da competição. No &#8230; <a href="http://www.fpf-pe.com.br/vitoria-conquista-o-tricampeonato-estadual/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A equipe de futebol feminino do Vitória venceu o Pernambucano FACOL de Futebol Feminino 2012 e fez a festa dos torcedores da cidade de Vitória do Santo Antão. Além do título, o Vitória ficou com a artilharia da competição.<span id="more-5474"></span></p>
<p><a href="http://www.fpf-pe.com.br/fpf-novo/wp-content/uploads/2012/05/Feminino.png"><img class="size-full wp-image-5503 aligncenter" title="Final Feminino" src="http://www.fpf-pe.com.br/fpf-novo/wp-content/uploads/2012/05/Feminino.png" alt="" width="380" height="300" /></a></p>
<p>No último sábado (12), Vitória e Sport se enfrentaram no Carneirão para o jogo decisivo do campeonato Pernambucano FACOL de Futebol Feminino. O Vitória tinha vantagem por ter ganho o primeiro jogo da final por 4 a 0, na Ilha do Retiro. Mesmo assim, as Guerreiras das Tabocas não quiseram saber de moleza e venceram a partida por 8 a 0.</p>
<p>Com o resultado, o Vitória se tornou tricampeão estadual e dono da melhor defesa e do melhor ataque da competição. O Tricolor das Tabocas também levou como prêmio a artilharia do campeonato: Ketlen marcou 19 gols e foi a artilheira isolada do campeonato, seguida da vice-artilheira, Thaisinha com 15 gols &#8211; Dora, Lili Bala e Carol Baiana dividiram a terceira posição com 12 gols cada.</p>
<p>O terceiro e o quarto lugar da competição foram definidos no jogo disputado ente a equipe do Central e Igarassu/Real, também no sábado (12), às 18h, no Carneirão. O time caruaruense venceu por 5 a 1 e ficou com a terceira posição.</p>
<p>O Pernambucano FACOL de Futebol Feminino 2012 teve 35 jogos, realizados com um saldo de 224 gols marcados. A equipe que mais goleou foi o Vitória, com 106 tentos. O Sport veio em seguida com 58 gols.</p>
<p>Confira alguns dados do pernambucano FACOL de Futebol Feminino 2012:</p>
<p>Campeão Fair Play: Igarassu/Real<br />
Artilheira: Ketlen – Vitória de Santo Antão (19 gols)<br />
Melhor Goleira: Thaís Picarte &#8211; Vitória de Santo Antão<br />
Gols Marcados: 224 – Média: 6,4<br />
Cartões Amarelos: 93<br />
Cartões Vermelhos: 15<br />
Melhor Defesa: Vitória de Santo Antão (01 gol)<br />
Melhor Ataque: Vitória de Santo Antão (107 gols)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fpf-pe.com.br/vitoria-conquista-o-tricampeonato-estadual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FPF de luto pela perda de Alcides Lira</title>
		<link>http://www.fpf-pe.com.br/fpf-de-luto-pela-perda-de-alcides-lira/</link>
		<comments>http://www.fpf-pe.com.br/fpf-de-luto-pela-perda-de-alcides-lira/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FPF Comunicação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbitragem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fpf-pe.com.br/?p=5470</guid>
		<description><![CDATA[A Federação Pernambucana de Futebol se solidariza com os familiares do ex-árbitro assistente do quadro da FPF e da CBF Alcides Lira, falecido na madrugada desta segunda-feira (14).  A Comissão Estadual de Arbitragem de Pernambuco (CEAF-PE) está de luto pela &#8230; <a href="http://www.fpf-pe.com.br/fpf-de-luto-pela-perda-de-alcides-lira/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Federação Pernambucana de Futebol se solidariza com os familiares do ex-árbitro assistente do quadro da FPF e da CBF Alcides Lira, falecido na madrugada desta segunda-feira (14). <span id="more-5470"></span></p>
<p><a href="http://www.fpf-pe.com.br/fpf-novo/wp-content/uploads/2012/05/Alcides-Lira2.png"><img class="alignleft" title="Alcides Lira2" src="http://www.fpf-pe.com.br/fpf-novo/wp-content/uploads/2012/05/Alcides-Lira2.png" alt="" width="154" height="432" /></a></p>
<p>A Comissão Estadual de Arbitragem de Pernambuco (CEAF-PE) está de luto pela perda. &#8220;Alcides era uma pessoa maravilhosa, um excelente profissional&#8221;, lamentou Erich Bandeira, membro da comissão de arbitragem da Federação Pernambucana de Futebol. &#8220;Nunca é tarde para se dizer que se gosta das pessoas. A gente acha que tem a vida toda para isso, mas, quando percebemos, é tarde demais”, finalizou o também ex-árbitro assistente Bandeira. .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fpf-pe.com.br/fpf-de-luto-pela-perda-de-alcides-lira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sandro Meira Ricci na Copa Libertadores</title>
		<link>http://www.fpf-pe.com.br/sandro-meira-ricci-na-copa-libertadores-3/</link>
		<comments>http://www.fpf-pe.com.br/sandro-meira-ricci-na-copa-libertadores-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 20:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FPF Comunicação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbitragem]]></category>
		<category><![CDATA[destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fpf-pe.com.br/?p=5460</guid>
		<description><![CDATA[O árbitro FIFA Sandro Meira Ricci, membro do quadro de arbitragem de Pernambuco, foi escalado para apitar o jogo Vasco x Corinthians, na próxima quarta-feira (16), pela Copa Libertadores. A escala de arbitragem para o jogo  Vasco x Corinthians, que &#8230; <a href="http://www.fpf-pe.com.br/sandro-meira-ricci-na-copa-libertadores-3/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O árbitro FIFA Sandro Meira Ricci, membro do quadro de arbitragem de Pernambuco, foi escalado para apitar o jogo Vasco x Corinthians, na próxima quarta-feira (16), pela Copa Libertadores.<span id="more-5460"></span></p>
<p>A escala de arbitragem para o jogo  Vasco x Corinthians, que acontece na próxima quarta-feira (16), foi divulgada pela CONMEBOL nesta sexta-feira (11). O árbitro FIFA Sandro Meira Ricci, que atualmente integra o quadro de arbitragem da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), foi escalado para apitar a partida. Sandro será auxiliado pelos assistentes Alessandro Rocha Matos (FIFA/BA), Roberto Braatz (FIFA/PR) e pelo quarto árbitro Ricardo Marques Ribeiro (FIFA/MG).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fpf-pe.com.br/sandro-meira-ricci-na-copa-libertadores-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campanhas dos finalistas do PE 2012</title>
		<link>http://www.fpf-pe.com.br/campanhas-dos-finalistas-do-estudual-2012/</link>
		<comments>http://www.fpf-pe.com.br/campanhas-dos-finalistas-do-estudual-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 20:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FPF Comunicação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Série A1 2012]]></category>
		<category><![CDATA[destaque]]></category>
		<category><![CDATA[santa cruz]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fpf-pe.com.br/?p=5420</guid>
		<description><![CDATA[Santa Cruz e Sport realizaram trajetórias consistentes no Pernambucano Coca-Cola 2012 e alcançaram, com méritos, a final desta edição. O Sport terminou a fase classificatória na primeira colocação, com 50 pontos ganhos de 66 disputados. Uma campanha com 15 vitórias, &#8230; <a href="http://www.fpf-pe.com.br/campanhas-dos-finalistas-do-estudual-2012/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Santa Cruz e Sport realizaram trajetórias consistentes no Pernambucano Coca-Cola 2012 e alcançaram, com méritos, a final desta edição.<span id="more-5420"></span></p>
<p>O Sport terminou a fase classificatória na primeira colocação, com 50 pontos ganhos de 66 disputados. Uma campanha com 15 vitórias, 5 empates e apenas 2 derrotas. Já o Santa Cruz, em 22 partidas, obteve 14 triunfos, 2 empates e 7 derrotas, e atingiu a vice-liderança da primeira fase do Pernambucano.</p>
<p>Na soma da fase de classificação com os jogos eliminatórios, o Leão conquistou mais uma vitória &#8211; no Clássico dos Clássicos &#8211; e dois empates contra Náutico e Santa Cruz, respectivamente. O time Coral perdeu a primeira partida para o Salgueiro e venceu o jogo decisivo, somando 15 vitórias no campeonato. Até a segunda partida da final, as equipes detinham o mesmo saldo de gols: o Santa Cruz tem 48 gols e sofreu 23; o Sport, por sua vez, marcou 46 vezes e levou 25 gols &#8211; um saldo de 23 gols cada. O time da Ilha estava invicto em Clássico das Multidões &#8211; eram dois triunfos leoninos e um empate.</p>
<p>O Santa Cruz mudou as estatísticas para levar o 26º título para o Arruda. Na finalíssima, o Sport perdeu a partida, a invencibilidade nos clássicos e o título. Com o resultado de 2 x 3 deste domingo (13), o Santa alcançou o desempenho do ano passado e levou o bicampeonato na casa do rival, como em 1987.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fpf-pe.com.br/campanhas-dos-finalistas-do-estudual-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

